Startrangliste

Startrangliste

TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr. Verein/Ort Land Geburt FideKenn. PKZ
1 Liedmann, Matthias 2069 2050 M Ilmenauer SV GER 1967 24633437 10128861
2 Eichenauer, Pascal 2039 2097 M Ilmenauer SV GER 1999 12991848 10276112
3 Schenk, Stefan 1993 1890 M Ilmenauer SV GER 1985 12924059 10188401
4 Polzin, Gustav 1977 2030 M UniversitätsSPVER GER 2011 34603280 10721505
5 Geißhirt, Marco 1965 1985 M Ilmenauer SV GER 1990 4610563 10059257
6 Zimmermann, Felix 1923 1943 M SV Grün-W. Niederwiesa GER 1998 12989720 10262226
7 Rauch, Arwid 1786 1748 M Ilmenauer SV GER 2003 16215923 10283822
8 Petersohn, Sadko 1781 1783 M VfB Schach Leipzig e.V. GER 1990 12966711 10162665
9 Metzner, Nikolaus 1764 1717 M VfB Schach Leipzig e.V. GER 2002 16229908 10432482
10 Rauch, Bjarne 1763 M GER 2006 16296605
11 Skopp, Erik 1358 1522 Ilmenauer SV GER 1998 16201914 10432830
12 Hartung, Markus 1615 M Ilmenauer SV GER 1987 16272510 10488849
13 Pantleon, Florian 1274 M SG Bettringen GER 1999 533016836 10535931
14 Winger, Frank 834 M Ilmenauer SV GER 1964 16233069 10651767
15 Cecilia, Stegmann W TU-Ilmenau GER 2003
16 Jung, Timo M Ilmenauer SV GER 2005 10845239
17 Scheidig, Thorben M Ilmenauer SV GER 2007