Paarungen Runde 3

Paarungen Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Stahr, Ralf-Peter (2) - 1 Philipp, Mathias (2) 0 - 1
2 10 Geißhirt, Marco (2) - 3 Buring, Matthias (2) ½ - ½
3 4 Demchenko, Yaroslav (2) - 12 Noack, Thomas (2) 1 - 0
4 22 Grkinic, Domjan (2) - 5 Jandke, Manfred (2) 0 - 1
5 2 Eichenauer, Pascal (1½) - 25 Moldenhauer, Antje (1½) 1 - 0
6 28 Strohner, Maximilian (1½) - 9 Mehlhorn, Uwe (1½) 0 - 1
7 26 Hasselgruber, Robert Ferenc (1½) - 11 Wahlicht, Mike (1½) 1 - 0
8 53 Eisenbach, Markus (1½) - 13 Rost, Detlef (1½) ½ - ½
9 14 Aniol, Nico (1½) - 37 Boroshnev, Dmytro (1½) 1 - 0
10 59 Wagner, Martin (1½) - 19 Schellenberger, Dirk (1½) ½ - ½
11 30 Gebhardt, Christine (1) - 7 Pietzsch, Manuel (1) 0 - 1
12 8 Polzin, Gustav (1) - 31 Rauch, Arwid (1) 1 - 0
13 15 Mehner, Lorenz (1) - 33 Handschuh, Franz (1) 1 - 0
14 16 Hentzgen, Thomas (1) - 49 Mehner, Joerg (1) 1 - 0
15 18 Grkinic, Goran (1) - 45 Meitzner, Johan Eduard (1) 1 - 0
16 20 Junge, Mattheo Gabriel (1) - 55 Pantleon, Florian (1) 1 - 0
17 32 Petersohn, Sadko (1) - 21 Homberger, Jan (1) 0 - 1
18 36 Köberl, Christiane (1) - 23 Röß, Jonas (1) 0 - 1
19 24 Junge, Jannis Samuel (1) - 56 Lehmann, Norik (1) 1 - 0
20 40 Heitmann, Erik (1) - 27 Meitzner, Jonathan Franz (1) 0 - 1
21 50 Winkler, Frida (1) - 29 Bandt, Jochen (1) 0 - 1
22 54 Springer, Maximilian (½) - 39 Kaiser, Markus (½) 0 - 1
23 48 Endter, Marcel (½) - 52 Adler, Marcel (½) 1 - 0
24 58 Rybakov, Oleksiy (½) - 35 Metzner, Nikolaus (0) 0 - 1
25 34 Brandt, Wolfgang (0) - 47 Grunert, Olga (0) 1 - 0
26 38 Skopp, Erik (0) - 51 Kaße, Julian (0) 0 - 1
27 44 Brauer, Celiene (0) - 41 Gabelin, Simon (0) ½ - ½
28 46 Grunert, Greta (0) - 42 Grunert, Heinrich (0) 1 - 0
29 57 Winger, Frank (0) - 43 Mehner, Clara (0) 0 - 1